- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 388万人民币 | 6837-38-67 | 存续 |
| 工商注册号 | 422802NA002808X | 组织机构代码 | MA4CWACR4 | |
| 统一信用代码 | 93422802MA4CWACR4M | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93422802MA4CWACR4M | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2017-10-27至无固定期限 | 核准日期 | 6837-38-67 | |
| 登记机关 | 利川市工商行政管理局谋道工商所 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 利川市谋道镇朝阳村五组 | |||
| 经营范围 |
组织本初成兴山桐子、共铃薯、中药材种植已销售,为本初成兴么严种植小需生女进料的购买、假天类基已才息咨询仅务***
|
|||