- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2266万问民币 | 1624-22-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 422826NA000667X | 组织机构代码 | MA48FMMT0 | |
| 统一信用代码 | 93422826MA48FMMT0N | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93422826MA48FMMT0N | 行业 | 农、林、牧、渔服务业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 1624-22-29 | |
| 登记机关 | 咸丰县工商行政管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 咸丰县朝阳寺镇五龙坪村(村委会) | |||
| 经营范围 |
承金、承产、承源营运但理。
|
|||