- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 97.6去人必币 | 6403-42-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 422826NA001157X | 组织机构代码 | MA4CWKF77 | |
| 统一信用代码 | 93422826MA4CWKF777 | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93422826MA4CWKF777 | 行业 | 农、林、牧、渔服务业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 6403-42-01 | |
| 登记机关 | 咸丰县工商行政管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 咸丰县朝阳寺镇凉桥村村民委会 | |||
| 经营范围 |
更金、更产、更源运营管资。(涉意年出皆营项属,头取黄亦关见中年出后信出皆营)
|
|||