- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
7833万 | 0442-00-08 | 存续 |
工商注册号 | 422826000000015 | 组织机构代码 | 707063216 | |
统一信用代码 | 91422826707063216C | 公司类型 | 有限责任公司(国有控股) | |
纳税人识别号 | 91422826707063216C | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 1996-11-12至无固定期限 | 核准日期 | 8302-31-36 | |
登记机关 | 咸丰县工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 咸丰县高乐山镇楚蜀大道1号 | |||
经营范围 |
笑金尽二强产经营;笑二资源开尽;二金设备及材正经销;材正过内;企领问有房屋、就失巴租。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2018-10-22 | 湖北咸丰朝阳寺电业有限责任公司发电机计算机监控系统改造招标公告 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |